<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schwobeseggl.de &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://schwobeseggl.de/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schwobeseggl.de</link>
	<description>ein Neigschmecktr in Baden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Sicherheitslücke</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2009/08/11/wordpress-sicherheitslucke/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2009/08/11/wordpress-sicherheitslucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf Caschys Blog gelesen: WordPress 2.8.3 (also die zur Zeit aktuelle Version) hat eine Sicherheitslücke. Zum schließen dieser Lücke muss man die Datei wordpress/wp-login.php geändert werden, und zwar in Zeile 190. Näheres findet sich im Ticket #11798]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auf <a  href="http://stadt-bremerhaven.de/wordpress-2-8-3-admin-password-reset-exploit-schwere-sicherheitsluecke/">Caschys Blog</a> gelesen:</p>
<p>WordPress 2.8.3 (also die zur Zeit aktuelle Version) hat eine Sicherheitslücke. Zum schließen dieser Lücke muss man die Datei <em>wordpress/wp-login.php</em> geändert werden, und zwar in Zeile 190. Näheres findet sich im Ticket #<a  href="http://core.trac.wordpress.org/changeset/11798">11798</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2009/08/11/wordpress-sicherheitslucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2009/06/18/google-analytics-2/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2009/06/18/google-analytics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe eines tollen Plugins, jetzt alles noch einfacher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mithilfe <a  href="http://www.ioncannon.net/projects/google-analytics-dashboard-wordpress-widget/">eines tollen Plugins</a>, jetzt alles noch einfacher <img src='http://schwobeseggl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a  class="thickbox no_icon" href="http://schwobeseggl.de/wp-content/uploads/2009/06/analytics.png" rel="gallery-2069" title="analytics"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2070" title="analytics" src="http://schwobeseggl.de/wp-content/uploads/2009/06/analytics-274x400.png" alt="analytics" width="274" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2009/06/18/google-analytics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2009/06/11/wordpress-2-8/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2009/06/11/wordpress-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[[x] done http://wordpress.org/download/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[x] done</p>
<p><a  href="http://wordpress.org/download/">http://wordpress.org/download/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2009/06/11/wordpress-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/08/27/neues-design/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/08/27/neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Frisch, neu, toller, besser. Es lebe das neue Design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch, neu, toller, besser. Es lebe das neue Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/08/27/neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken April 2008</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/05/03/statistiken-april-2008/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/05/03/statistiken-april-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 03:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[monat april]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[So, Zeit mal eine Statistik loszuwerden. Ca. 2/3 aller Nutzer kommen hier mit dem Firefox (Version 2.x + 3.x) an und nutzen Windows XP. Jeweils knapp 11% haben entweder den IE oder den Safari. Oder den Netscape 4.0. Das zweite Betriebssystem ist Mac OS X mit knapp 20%, gefolgt von Windows Vista mit 12%. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, Zeit mal eine Statistik loszuwerden.</p>
<p><span id="more-416"></span></p>

<a  href="http://schwobeseggl.de/2008/05/03/statistiken-april-2008/2008-04browser/" title="2008-04browser"><img width="150" height="150" src="http://schwobeseggl.de/wp-content/uploads/2008/05/2008-04browser-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="2008-04browser" title="2008-04browser" /></a>
<a  href="http://schwobeseggl.de/2008/05/03/statistiken-april-2008/2008-04os/" title="2008-04os"><img width="150" height="150" src="http://schwobeseggl.de/wp-content/uploads/2008/05/2008-04os-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="2008-04os" title="2008-04os" /></a>

<p>Ca. 2/3 aller Nutzer kommen hier mit dem Firefox (Version 2.x + 3.x) an und nutzen Windows XP. Jeweils knapp 11% haben entweder den IE oder den Safari. Oder den Netscape 4.0.</p>
<p>Das zweite Betriebssystem ist Mac OS X mit knapp 20%, gefolgt von Windows Vista mit 12%. Es gibt sogar zwei Windows 98 Nutzer ...</p>
<p>Im Monat April hatte ich 171 Bwsucher mit 582 Seitenansichten, das macht knapp 3.4 Seiten pro Nutzer. Ich freu mich <img src='http://schwobeseggl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Insgesamt hatte ich schon 569 Besucher mit 1110 Seitenaufrufen  (1.95 Seiten pro Nutzer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/05/03/statistiken-april-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writer</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/04/09/windows-live-writer/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/04/09/windows-live-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/2008/04/09/windows-live-writer/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir mal den Windows Live Writer angeschaut, eine Software mit der man quasi ohne Browser bloggen kann. Ich werde diese mal genauer testen und dann einen Bericht online stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir mal den Windows Live Writer angeschaut, eine Software mit der man quasi ohne Browser bloggen kann. Ich werde diese mal genauer testen und dann einen Bericht online stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/04/09/windows-live-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.5</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/03/31/wordpress-25/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/03/31/wordpress-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 06:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist WordPress 2.5 erschienen. Ich werde bei nächster Gelegenheit auch den Sprung wagen, wird sich aber nicht viel ändern, da ich ja bereits RC2 nutze. Hauptsächlich nützlich und neu ist meiner Meinung nach die eingebaute Foto-Funktion, die es eigentlich unnötig macht auf fremde Plugins angewiesen zu sein. Bisher habe ich den Umfang von nggallery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist WordPress 2.5 erschienen. Ich werde bei nächster Gelegenheit auch den Sprung wagen, wird sich aber nicht viel ändern, da ich ja bereits RC2 nutze. Hauptsächlich nützlich und neu ist meiner Meinung nach die eingebaute Foto-Funktion, die es eigentlich unnötig macht auf fremde Plugins angewiesen zu sein.</p>
<p>Bisher habe ich den Umfang von <a  href="http://alexrabe.boelinger.com/wordpress-plugins/nextgen-gallery/">nggallery</a> vermisst. WordPress kombiniert hochgeladene Fotos direkt mit dem Post in dem sie hochgeladen werden. An sich eine riesige Sache, aber wenn man jetzt statische Seiten hat, die auf diese Gallerien verweisen sollen, dann war es mir bisher nicht klar wie das gehen soll. Bei nggallery gab es sowas wie &#0091; gallery=34723&#0093; , sowas fehlte mir aber in WordPress. </p>
<p>Jetzt habe jetzt aber folgende Dokumentation entdeckt: <a  href="http://codex.wordpress.org/Using_the_gallery_shortcode">http://codex.wordpress.org/Using_the_gallery_shortcode</a>. Wunderbar, Problem gelöst <img src='http://schwobeseggl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/03/31/wordpress-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.5-RC2</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/03/26/wordpress-25-rc2/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/03/26/wordpress-25-rc2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[2.5]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nggallery]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich es nicht abwarten konnte, hab ich den Release Candidate der 2.5er Version installiert. Wunderprächtig, mir gefällt das neue "gallery"-Plugin das gleich mitgeliefert wird. Die Migration war relativ simpel, ich hab es einfach mal in einen neuen Ordner ausgepackt, installiert und dann über die Export-Funktion des alten WordPress und der Import-Funktion des neuen WordPress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich es nicht abwarten konnte, hab ich den Release Candidate der 2.5er Version installiert. Wunderprächtig, mir gefällt das neue "gallery"-Plugin das gleich mitgeliefert wird.</p>
<p><span id="more-171"></span></p>
<p>Die Migration war relativ simpel, ich hab es einfach mal in einen neuen Ordner ausgepackt, installiert und dann über die Export-Funktion des alten WordPress und der Import-Funktion des neuen WordPress die Tags, Kommentare, Artikel, Uploads und Benutzer übernommen (zumindest die Autoren). Gefehlt haben somit die Links in der Blogroll, alle Bilder die mittels des nggallery-plugins verwaltet wurden und natürlich die Themes und Plugins die ich extra hatte. Jetzt werde ich Stück für Stück die Bilder migrieren <img src='http://schwobeseggl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Geht ja fast automatisch mit der neuen Bilderfunktion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/03/26/wordpress-25-rc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code-Highlight</title>
		<link>http://schwobeseggl.de/2008/02/28/code-highlight/</link>
		<comments>http://schwobeseggl.de/2008/02/28/code-highlight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennywise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[highlighting]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwobeseggl.de/2008/02/28/code-highlight/</guid>
		<description><![CDATA[So, falls ich das mal brauch, kann das mein WordPress jetzt auch. Einfach auf http://wordpress.org/extend/plugins/code-highlighter gehen, installieren und es tut. WP ist doch irgendwie toll #include #include int main() { std::cout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, falls ich das mal brauch, kann das mein WordPress jetzt auch. Einfach auf <a  href="http://wordpress.org/extend/plugins/code-highlighter">http://wordpress.org/extend/plugins/code-highlighter</a> gehen, installieren und es tut. WP ist doch irgendwie toll <img src='http://schwobeseggl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<pre lang="c++">#include <iostream>
#include <ostream>

int main() {
  std::cout << "Hallo Welt!" << std::endl;
}</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwobeseggl.de/2008/02/28/code-highlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

